Uitslagen 1e cyclus:
11.09.2014 |
1e ronde | |||||
J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | T Verwaaijen | 1 | 0 | ||
18.09.2014 |
2e ronde | |||||
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
25.09.2014 |
3e ronde | |||||
P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
02.10.2014 |
4e ronde | |||||
Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | partij126 |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
M van Ginneken | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J Mooren | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
09.10.2014 |
5e ronde | |||||
M van den Hoogen | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
16.10.2014 |
6e ronde | |||||
R Rutten | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij127 |
Th Noij | - | P Ermers | ½ | - | ½ | partij128 |
J Rongen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
Z Savic | Avondcompetitie | 0 | ||||
23.10.2014 |
7e ronde | |||||
P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
R Beumer | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
30.10.2014 |
8e ronde | |||||
T Ariaans | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
M van Ginneken | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
06.11.2014 |
9e ronde | |||||
P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
M van Ginneken | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 |
Uitslagen 2e cyclus:
13.11.2014 |
10e ronde | |||||
Th Koolen | - | P Voss | 0 | - | 1 | partij130 |
Th Noij | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | partij129 |
Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | M van den Hoogen | 0 | 1 | ||
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
20.11.2014 |
11e ronde | |||||
P Voss | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | partij131 |
P Ermers | - | M van Ginneken | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
R Beumer | Drie Provinciën | 0 | ||||
C Drissen | Drie Provinciën | 0 | ||||
T Verwaaijen | Drie Provinciën | 0 | ||||
C Roland | Drie Provinciën | 0 | ||||
27.11.2014 |
12e ronde | |||||
R Rutten | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | Th Noij | 0 | - | 1 | partij132 |
P Voss | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
11.12.2014 |
13e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
R Rutten | oneven bye | 1 | ||||
18.12.2014 |
14e ronde | |||||
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
R Beumer | oneven bye | 1 | ||||
08.01.2015 |
15e ronde |
|||||
P Voss | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
J Mooren | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
15.01.2015 |
16e ronde |
|||||
R Beumer | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
22.01.2015 |
17e ronde |
|||||
Th Noij | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | P Voss | 0 | - | 1 | partfij133 |
J Rongen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | J Mooren | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
05.02.2015 |
18e ronde |
|||||
C Drissen |
- | Th Koolen | 0 | - | 1 | partij134 |
R Beumer | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | C Roland | 1 | - | 0 |
Uitslagen 3e cyclus:
19.02.2015 |
19e ronde | |||||
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | M van Ginneken | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
26.02.2015 |
20e ronde | |||||
P Voss | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
M van Ginneken | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | partij135 |
T Ariaans | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
05.03.2015 |
21e ronde | |||||
M van Ginneken | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
T Thijsen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
12.03.2015 |
22e ronde | |||||
P Voss | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | partij136 |
H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | partij137 |
J Rongen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
19.03.2015 |
23e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
H Thijssen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | oneven bye | 1 | ||||
26.03.2015 |
24e ronde | |||||
Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
02.04.2015 |
25e ronde | |||||
Th Noij | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
P Voss | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | M van Ginneken | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | J van der PIjl | 1 | - | 0 | |
16.04.2015 |
26e ronde | |||||
M van Ginneken | - | Th Noij | 0 | - | 1 | partij138 |
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
H van IJznedoorn | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
23.04.2015 |
27e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | 1 | - | 0 | partij139 |
P Voss | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | oneven bye | 1 |
Eindstand:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | afgem/ bye 3e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | P Voss | 27 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21½ |
2. | Th Noij | 27 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19½ |
3. | T Thijssen | 27 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
T Ariaans | 27 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
5. | C Drissen | 27 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16½ |
6. | Th Koolen | 27 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15½ |
R Beumer | 27 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15½ | |
M van den Hoogen | 27 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15½ | |
9. | P Ermers | 27 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
10. | R Rutten | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14½ |
11. | H van IJzendoorn | 27 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
12. | Z Savic | 27 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13½ |
13. | J Rongen | 27 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12½ |
14. | J van den Hoek | 27 | 8 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15. | M van Ginneken | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 |
16. | T Verwaaijen | 27 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10½ |
17. | J van der Pijl | 27 | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9½ |
18. | J Mooren | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 |
19. | C Roland | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |